generación. | año. | características | lenguajes de programacion. | sistema operativo. | perifericos | velocidad. |
1° | 1951-1958 | grandes y pesadas(30 toneladas) alto consumo de energía fallas continuas en el proceso requerían auxiliares de aire acondicionado | Lenguaje de máquina. | 1950 fueron diseñados para que sean mas ágiles | Periféricos de entradaEl hardware de entrada consta de dispositivos externos —esto es, componentes situados fuera de la CPU de la computadora— que proporcionan información e instrucciones. | 100, 000 milisegundos de acceso a datos de memoria |
2° | 1959-1964 | mayor rapidez mejora en las operaciones disminución de el consumo de energía disminución del tamaño | Lenguajes ensambladores. | 1960 desarrollo de los sistemas compartidos con multiprogramación, y los principios del multiprocesamiento | Estos, sirven para darle ordenes a la computadora. Los más importantes son el teclado, el Mouse, y el escáner. Una de las funciones del teclado es ingresar datos a la maquina y este se usa, por lo general, en el programa Word. | La velocidad de operación es de micro-segundos |
3° | 1964-1971 | circuito integrado menor consumo de energía aumenta la capacidad y reduce la tardanza de respuesta. | Los lenguajes de esta generación se dividen en tres categorías, según se orienten a: procedimientos, objetos. | 1964 Sistema/360 de IBM. | Una de las funciones del Mouse es abrir los programas, archivo, juegos, etc. Esto se logra haciendo doble clic en el icono del programa a ejecutar. | La velocidad de proceso sigue siendo de micro-segundos. |
4° | 1971-1988 | Micro-circuito integrado El microprocesador: el proceso de reducción del tamaño de los componentes llega a operar a escalas microscópicas. La microminiaturización permite construir el microprocesador, circuito integrado que rige las funciones fundamentales del ordenador. | su característica distintiva es el énfasis en especificar qué es lo que se debe hacer, en vez de cómo ejecutar una tarea. | 1970Los sistemas de seguridad se han mejorado mucho ahora que la información pasa a través de varios tipos vulnerables de líneas de comunicación | Periféricos de salidaEl hardware de salida consta de dispositivos externos que transfieren información de la CPU de la computadora al usuario informático | La velocidad de proceso es de nano-segundos 1X10-9. 4 |
5° | 1982-1989 | Computadoras con inteligencia artificial interconexión con todo tipo de CPU y redes instrucciones de lenguaje. | Capacidad de traducción entre lenguajes que permitirá la traducción instantánea de lenguajes hablados y escritos. | microprocesador Am5x86 de quinta generación en los equipos de sobremesa y portátiles. Se trata de un procesador que, según fuentes de AMD, supera a un Pentium de Intel a 75 MHz en un banco de pruebas estándar realizado por la compañía. El dispositivo Am5x86 se basa en un microprocesador mejorado de AMD y trabaja a 133 MHz. Para su fabricación se ha utilizado tecnología de proceso de 0,35 micras de la sexta generación de AMD. Para aumentar su rendimiento se le ha incorporado una memoria caché de retro-escritura de 16 Kb, junto con una unidad integrada de coma flotante (FPU). | Este es el encargado de transportar la información de la CPU. Al usuario. Por ejemplo: *El monitor que es el que muestra la información escrita. *La impresora se encarga de sacar la información de la C.P.U. en forma escrita. | Mayor velocidad. |
6° | 1990 HASTA LA FECHA | Estas cuentan con cientos de procesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo y se han creado CPU con la capacidad de realizar mas de un millón de millones de operaciones aritméticas. | ------------------- | microprocesadores. | ----------- | cuenta con arquitecturas combinadas paralelo/vectorial, con cientos de microprocesadores trabajando al mismo tiempo. esto las hacen mas rapidas. |
Fuentes de consulta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario